Adjunto puntajes definitivos de los regionales como así mismo los lugares definitivos.
SOLO LOS QUE TIENEN 10 REGIONALES TIENEN DERECHO A PRECIACION, INDEPENDIENTE DEL LUGAR, DEL 1 AL 8 SI CUMPLEN CON LOS 10 REGIONALES TIENEN PREMIACION.
SLDOS
De esto se concluye:
CATEGORÍA / Inscritos / Premiados /no se premia.
Cr 14a16 / 4 / 1.
Cr 17a29 / 7 / 2.
Cr 30a34 / 4 / 0.
Cr 35a39 / 13 / 4.
Cr 40y+ / 5 / 2.
Crd jr-El / 3 / 1.
Crd 18y- / 1 / 0.
Crd 19y+ / 2 / 0.
Da 8y- / 8 / 1.
Da 9a11 / 8 / 2.
Da 12a14 / 2 / 1.
Da 15a16 / 4 / 3.
Da jr-El / 12 / 3 / nsp 3°.
Ex 7y- / 4 / 2 / nsp 2°y4°.
Ex 8y9 / 8 / 5.
Ex 10y11 / 11 / 8 / nsp 8°.
Ex 12y13 / 9 / 6.
Ex 14y15 / 17 / 8 / nsp 2°.
EX 16y17 / 16 / 8 / nsp 5°.
Jr-El / 23 / 8 / nsp 8°.
No 5 / 1 / 0.
No 6 / 6 / 1.
No 7 / 12 / 2.
No 8 / 8 / 2.
No 9 / 4 / 0.
No 10 / 6 / 3.
No 11 / 8 / 1 / nsp 1°.
No 12 / 4 / 1.
No 13 / 4 / 1.
No 14 / 8 / 2 / nsp 2°y3°.
No 15 / 5 / 1.
No 16 / 5 / 1.
Solo 4 categorias premian a los 8 primeros.
1 premia hasta el 6°.
1 premia hasta el 5°.
1 premia hasta el 4°
3 completan podio
7 solo premian a 2
10 solo al campeón, de la cuales en una el campeón no completa 10 regionales por ende el titulo se lo lleva el 2 en puntos.
5 categorías NO SE PREMIAN!!!